Cartridge(Double & Single) Type
외형 치수도
Dimension m/m
| TYPE | D | D1 | D2 | D3 | B | G | B.C.D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||||||
| DCD/CDS020 | 20 | 39 | 44 | 105 | 38.5 | 14 | 69 | 86 |
| DCD/CDS025 | 25 | 44 | 49 | 105 | 38.5 | 14 | 74 | 86 |
| DCD/CDS030 | 30 | 49 | 54 | 105 | 38.5 | 14 | 79 | 86 |
| DCD/CDS035 | 35 | 54 | 59 | 115 | 38.5 | 14 | 84 | 96 |
| DCD/CDS040 | 40 | 59 | 64 | 130 | 38.5 | 14 | 89 | 111 |
| DCD/CDS045 | 45 | 64 | 69 | 140 | 39.5 | 14 | 94 | 121 |
| DCD/CDS050 | 50 | 69 | 74 | 140 | 39.5 | 17 | 99 | 121 |
| DCD/CDS055 | 55 | 74 | 79 | 155 | 39.5 | 17 | 110 | 131 |
| DCD/CDS060 | 60 | 79 | 84 | 155 | 39.5 | 17 | 115 | 131 |
| DCD/CDS065 | 65 | 84 | 95 | 165 | 39.5 | 17 | 120 | 141 |
| DCD/CDS070 | 70 | 95 | 100 | 200 | 43.5 | 17 | 131 | 176 |
| DCD/CDS075 | 75 | 100 | 105 | 205 | 43.5 | 17 | 136 | 181 |
| DCD/CDS080 | 80 | 105 | 110 | 210 | 43.5 | 17 | 141 | 186 |
| DCD/CDS085 | 85 | 110 | 115 | 215 | 43.5 | 17 | 146 | 190 |
| DCD/CDS090 | 90 | 115 | 120 | 220 | 43.5 | 21 | 158 | 190 |
| DCD/CDS095 | 95 | 120 | 125 | 225 | 43.5 | 21 | 163 | 195 |
| DCD/CDS100 | 100 | 125 | 130 | 230 | 43.5 | 21 | 176 | 200 |
| DCD/CDS110 | 110 | 135 | 140 | 240 | 43.5 | 25 | 185 | 204 |
| DCD/CDS120 | 120 | 145 | 150 | 250 | 43.5 | 25 | 195 | 214 |
| DCD/CDS130 | 130 | 155 | 160 | 260 | 43.5 | 25 | 205 | 224 |
| DCD/CDS140 | 140 | 165 | 170 | 270 | 43.5 | 25 | 215 | 234 |
| DCD/CDS150 | 150 | 175 | 180 | 280 | 43.5 | 25 | 225 | 244 |
Material of Construction
| Metal Parts | STS304, STS316/L, Has-C |
| Spring | STS316, Has-C |
| Elastomer | Viton, NBR, EPDM, Silicon, Kalrez, Teflon |
Face Conbinations
| Rotary Face | Tungsten Carbid, Silicon Carbid, Carbon |
| Stationary Face | Tungsten Carbid, Silicon Carbid, Carbon |
Technical Data
| Max. Pressure | 28 kg/cm2·G |
| Temperature range | -20 ℃ ~ 250℃ |
| Max. Circumferential Speed | 25 m/sec |
| Max. viscosity | 300 cp |
| Slurry | 0.7 % Max. |
Compatible Seal Liquid
|
Non- crystallizing acid, Alkali, Salt, Low viscosity oil, Monomer, Hydrocarbon, Low slurry water, Sea water, etc. |

